双极型LDO
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
选型表 | LDO选型明细表 | 选型表 |
BL1118 | 双路1A输出LDO | ESOP-8 |
BL1084 | 足5A大电流双极型LDO | TO252 TO263 |
BL1117 | 足1A 双极型低压差LDO | SOT223 TO252 |
CMOS LDO
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
选型表 | LDO产品明细 | 选型表 |
BL9198 | 6V,300mA,高PSRR,低噪声 | SOT23-5 SC-70 |
BL9195 | 6V,300mA,高PSRR,低噪声 | SOT23 |
BL9193 | 6V,300mA,高PSRR,低噪声 | SOT23-5 |
BL9180 | 6V,300mA,高PSRR,低噪声,双路 | SOT23-6 |
BL9161 | 300MA Low noise, High PSRR, Output Discharge | DFN1X1-4 SC70-5 SOT23-5 |
BL8566 | 300MA 双路LDO | SOT23-6 |
BL8563 | 300ma COMS型、低噪音,高波纹抑制 | SOT23-5 DFN1x1-4 SOT23-3 SC70-5 |
BL8067 | 300mA,高PSRR,DFN1*1-4 工作电压低至1.5V | SC70-5 DFN1x1-4 SOT23-5 |
BL8063 | 300MA CMOS型 低噪音,高效率 | DFN1X1-4L SC70-5 SOT23-5 |
BL8062 | 250MA COMS型、低压差、低静态电流 | SOT89-3 SOT23-3 |
BL8503 | 250ma COMS型、低压差、低静态电流 | SOT89-3 SOT23-3 TO-92 |
BL8064 | CMOS型 低压差 微功耗 | SOT23-3 TO92 SOT89-3 |
BL8078 | 40V输入150ma 低压差稳压器LDO | SOT89-3 SOT23-5 |
BL2786A | 80~305V AC输入 单路LDO输出 | SOP8 |
BL2786 | 80~305V AC输入 双路LDO输出 | SOP8 |
升压DC-DC
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
AW3632DNR | 275MA,电压5V,OTG电源驱动 高效率,低纹波,1.5倍/2倍自适应切换的电荷泵电源芯片,其输出电压的精度在 5V±5%范围内 | DFN 2mm*2mm-8L |
AW3605DNR | 500mA ,OTG升压芯片(DC-DC) | TDFN2×3-8L |
AW3610DNR | 限流值可调、5V 输出的高效率同步升压DC-DC 转换器 输出电流最大可达 0.95A@Vin=3.8V,适用于单节锂电池供电的系 统,如手机充电宝和USB-OTG 应用等 | TDFN2x3-8L |
DCM2305 | 230ma 5v固定输出 升压DCDC LowNoise | SOT23-6 |
DCM0502 | 多种固定电压输出&可调输出电压 升压DCDC | TDFN-3×3-12L |
降压DC-DC
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
选型表 | DCDC降压明细 | 产品选型 |
BL8034 兼容MP1484 | 16V,4A,同步降压,轻载高效 DCDC | ESOP8 |
BL8095 替代MP2359 | 24V/1.2A Asynchronous Buck Converter in SOT23-6 | SOT23-6 |
AC-DC
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
BL8812 | 原边反馈,650V MOS内置,12W | SOP7 |
LED驱动
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
AW9962DNR | 集成 PWM 调光的串联 WLED 驱动器 | TDFN2×2-6L |
AW9961DNR | 一款高效率的电感升压型白光LED 背光驱动器。AW9961 内部集成了 40V 的功率开关,可支持单串最多 10 颗 LED 应用 | TDFN2×2-6L |
AW3640DNR | 200mA、一线电流可调、超小封装前置闪光灯驱动器 | 1.5mm×1.0mm×0.55mm DFN-6L |
AW3641EDNR | 1A电荷泵闪光灯LED驱动芯片 | DFN3x3-10L |
AW3643CSR | 高效率、双路 1.5A、支持双色温 LED 闪光灯驱动器 | CSP-12 |
AW3644CSR | 高效率、双路独立 1.5A、支持双色温 LED 闪光灯驱动器 | CSP-12 |
AW3648CSR | 高效率、单路 1.5A LED 闪光灯驱动器 | CSP-12 |
AW36413CSR | 高效率、双路 1.5A 、支持双色温 LED 闪光灯 | CSP-12 |
AW36414CSR | 高效率、双路独立 1.5A 、支持双色温 LED | CSP-12 |
充电芯片
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
RH7901 | 单路USB充电协议端口控制IC | SOT23-5、SOT23-6 |
RH7902 | 双路USB充电协议端口控制IC | SOT23-6 |
RH7911 | 一款基于SuperCharge 2.0(SC 2.0)快速充电协议的接口控制器IC | SOP8/SOT23-6 |
RH7912 | 一款兼容高通Quick Charge 2.0(QC 2.0)及支持USB Divider 1/2/3、BC1.2 DCP及三星充电协议的充电接口控制器IC,可自动识别充电设备类型,并通过充电协议与设备握手,使之获得设备允许的安全最高充电电压和最大电流,在保护充电设备的前提下节省充电时间。 | MSOP10/ SOP10 |
AW3210ADNR | OVP电压6.8V,1A,集成充电P-MOSFET | DFN3x3-10L |
AW3215ADNR | 1.5A、高效率、开关型、锂电池充电 | DFN3×3-12L |
AW3112DNR | 30V/3A,低饱和压降PNP三级管集成20V沟槽式NMOSFET | DFN2×2-6L |
OVP
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
AW32801CSR AW32805CSR AW32809CSR AW32812CSR | 具有防浪涌功能的 OVP 芯 片,芯片内部在 IN 端并联了钳位电路,能够抑制 高达 100V 的浪涌电压 | 1.34mm x 1.78mm WLCSP-12 |
AW33201CSR AW33209CSR | 内部集成了Rdson仅30m(typ.)的nFET负载开关。当IN端电压超过OV阈值,直通功率管迅速关断,防止OUT端所连接的器件被过压损坏。IN端直流耐压达到32V。 | 1.245mm x 1.245mm WLCSP-9 |
AW33801CSR AW33802CSR AW33805CSR AW33809CSR AW33812CSR | 内部集成了Rdson仅29m(typ.)的nFET负载开关。当IN端电压超过OV阈值,直通功率管迅速关断,防止OUT端所连接的器件被过压损坏。IN端直流耐压达到35V。 | 1.245mm x 1.245mm WLCSP-9 |
监控复位芯片
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
ME431A | 电压基准芯片 ±0.2%、±0.4% and ±1.0% | SOT23 TO-92 SOT89 |
USB Type-C
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
---|---|---|
RHU7600 | RHU7600是用于USB Type-C无源线缆的电子标签。提供线缆主要信息为:承载电流能力、承载数据能力、供应商信息等其他相关信息 | DFN-10 3x3mm |
RHU7803 | 带智能识别功能的USB Type-C DFP CC控制器芯片。芯片支持Type-C端口的连接检测、正反插识别、互联端口的DFP和UFP角色确定 | DFN-8 |